| Pořizovatel: | Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno |
| Projektant: |
sdružení společností: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Příkop 8, 602 00 Brno Atelier T-plan, s.r.o. Na Šachtě 9, 170 00 Praha 7 - Holešovice |
| Hlavní projektant: | Ing. arch. Vanda Ciznerová
Ing. Marie Wichsová, Ph.D. |
|
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: | 023210/14 214-001-609 |
| Zpracovatelský tým: | |
| Ing. arch. Vanda Ciznerová | vedoucí zpracovatelského týmu, územní plánování, udržitelný rozvoj území |
| Ing. Marie Wichsová, Ph.D. | zástupce vedoucího zpracovatelského týmu, dopravní infrastruktura, udržitelný rozvoj území |
| Ing. arch. Pavel Ducháček | územní plánování, udržitelný rozvoj území |
| Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. | územní plánování |
| Ing. Jiří Hrnčíř | dopravní infrastruktura |
| Mgr. Martin Novotný | životní prostředí, ÚSES, zábory půdního fondu, GIS |
| Ing. Pavel Veselý | technická infrastruktura |
| Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. | statistika, demografie, ekonomika |
| Mgr. Alena Kubešová, Ph.D. | krajina, udržitelný rozvoj území – SEA |
| RNDr. Libor Krajíček | udržitelný rozvoj území – SEA |
| Mgr. Eva Volfová Chvojková | udržitelný rozvoj území – Natura 2000 |
| Mgr. Jan Karel (Ateliér ekologických modelů, s. r. o.) |
udržitelný rozvoj území – SEA |
| Bc. Petr Cejnar | GIS, geografické analýzy, grafické zpracování |
| Spolupráce | |
| Ing. arch. Aleš Stuchlík | územní plánování, grafické zpracování |
| Ing. Václav Novotný | dopravní infrastruktura |
| Ing. Tomáš Daněk | udržitelný rozvoj území – SEA |
| Mgr. Ondřej Volf | udržitelný rozvoj území – Natura 2000 |
| Bc. Cyril Mrva | GIS, geografické analýzy, grafické znázornění |
| Ing. Michal Nosál, Dis. | GIS |
| RNDr. Josef Glos RNDr. Jiří Kocián Ing. Michal Kovář (Ageris, s.r.o.) |
krajina |