|
|
|
B.1. | Rozvojové oblasti podle politiky územního rozvoje | 19 |
|
B.2. | Rozvojové osy podle politiky územního rozvoje | 21 |
|
B.3. | Rozvojové oblasti nadmístního významu | 24 |
|
B.4. | Rozvojové osy nadmístního významu | 24 |
|
B.5. | Centra osídlení | 26 |
|
B.5.1. | Nadregionální centrum | 27 |
|
B.5.2. | Regionální centrum | 27 |
|
B.5.3. | Subregionální centrum | 28 |
|
B.5.4. | Mikroregionální centrum | 28 |
|
B.5.5. | Lokální centrum | 29 |
|
|
C.1. | Specifické oblasti podle politiky územního rozvoje | 33 |
|
C.2. | Specifické oblasti nadmístního významu | 33 |
|
|
D.1. | Dopravní infrastruktura | 39 |
|
D.1.1. | Koncepce dopravní infrastruktury | 39 |
|
D.1.2. | Silniční doprava | 40 |
|
D.1.3. | Železniční doprava | 59 |
|
D.1.4. | Vodní doprava | 67 |
|
D.1.5. | Letecká doprava | 68 |
|
D.1.6. | Kombinovaná doprava | 69 |
|
D.1.7. | Integrovaný dopravní systém | 71 |
|
D.1.8. | Cyklistická doprava | 72 |
|
D.2. | Technická infrastruktura | 81 |
|
D.2.1. | Elektroenergetika | 81 |
|
D.2.2. | Plynárenství | 90 |
|
D.2.3. | Ropovody | 94 |
|
D.2.4. | Teplovody | 95 |
|
D.2.5. | Vodní hospodářství | 96 |
|
D.2.6. | Odpadové hospodářství | 103 |
|
D.3. | Územní systém ekologické stability | 103 |
|
D.4. | Územní rezervy | 134 |
|
D.4.1. | Dopravní infrastruktura | 135 |
|
D.4.2. | Technická infrastruktura | 163 |
|
|
E.1. | Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje | 169 |
|
E.2. | Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje | 169 |
|
E.3. | Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje | 170 |
|
||
|
|
G.1. | Veřejně prospěšné stavby | 209 |
|
G.1.1. | Dopravní infrastruktura | 209 |
|
G.1.2. | Technická infrastruktura | 218 |
|
G.2. | Veřejně prospěšná opatření | 227 |
|
G.3. | Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu | 229 |
|
G.4. | Asanační území nadmístního významu | 230 |
|
|
H.1. | Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření | 233 |
|
H.2. | Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu | 258 |
|
H.3. | Požadavky na koordinaci územních rezerv | 261 |
|
H.4. | Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí | 266 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
M 1 : 450 000 | ||
|
I. ZÚR JMK Textová část Grafická část Zpracovatelský kolektiv Seznam použitých zkratek |
II. ODŮVODNĚNÍ ZÚR JMK Textová část Grafická část Zpracovatelský kolektiv Seznam použitých zkratek |